

Mtundu wa Malipiro:L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm:FOB,CFR,CIF,EXW
Mphindi. Dongosolo:1 Piece/Pieces
Maulendo:Ocean,Land,Air,Express
Mtundu: Kwenda
Mtundu: Risingstar
Size: 55-inches
Brightness: 3000-nits
Maulendo: Ocean,Land,Air,Express
Malo Oyamba: shenzhen
Mtundu wa Malipiro: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
Ndi 49 55-inch 4k Ultra TV adapangidwira malo akunja ndi ma nini owala, ndikuwonetsetsa zowoneka bwino mu mkhalidwe uliwonse. Monga kuwala kwa dzuwa panja kwa TV, kumatsimikizidwa bwino kuti mukhale ndi nyengo yoyipa ndikukwaniritsa chiwonetsero cha 24/7.
TV yakunja imakhala ndi chiwonetsero champhamvu kwambiri cha LCD, changwiro kwa zosowa zakunja. Njira yozizira yozizira yozizira imathandizira kugwira ntchito bwino ndikusunga TV popanda kufunikira kuti muwombetse kapena kuwongolera mpweya. Potengera kapangidwe kake, TV iyi imagwiritsa ntchito thupi lowonda, lomwe si lokongola chabe, komanso limasunga kwambiri malo okhazikitsa.
Kuphatikiza apo, zakunja kowoneka bwino kwambiri ndi bokosi lamphamvu ndikugwiritsa ntchito matsenga okhazikika, omwe amangowonjezera kulimba konse, komanso amalimbikitsa kuwonongeka kwamphamvu komanso graffiti, ndikuwonetsetsa kutalika kwa TV ku panja malo. Kuwerenga, TV yakunja iyi ndi ntchito yake yabwino kwambiri, kapangidwe kake ndi kulinganiza koyenera kwa chiwonetsero chakunja.
55 inch outdoor lcd advertising screen | |||
MODEL | RS550ENT-ND30 | ||
Panel | Diagonal Size | Class | 55 |
Measured | 54.6″ / 138.7cm | ||
Resolution | 1920×1080 (16:9) | ||
Pixel Pitch(mm) | 0.630 x 0.630 | ||
Active Display Area(mm) | 1209.60(H) x 680.40(V) | ||
Brightness(Typ.) | 3,000 cd/m2 | ||
Contrast Ratio | 1200:1 | ||
Viewing Angle(H/V) | 178/178 | ||
Display Colors | 8 bit – 16.7M | ||
Color Gamut | 72% | ||
Operation Hour | 7*24 | ||
Haze | 2% | ||
Display | Dynamic C/R | 100,000:1 | |
Sound | Speaker Type | N/A | |
Power | Power Supply | AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), | |
50/60 Hz | |||
Max[W/h] | 298 | ||
Mechanical Spec | Dimension (mm) | Set | 1281.2 x 752.4 x 91.5 mm |
Package | 1385 x 1000 x 240 mm | ||
Weight (kg)Set | Set | 46.0kg | |
Package | 78.0kg | ||
Mounting Hole | 1170 x 560 (Basic) | ||
1200 x 400 (VESA Bracket-et Option) | |||
Protection Glass | 5mm | ||
Bezel Width (mm) | 33.8 / 33.8 / 33.8 / 33.8 mm | ||
Operation | Operating Temperature | 0℃~ 50℃ | |
Humidity | 10~100% (Non-condensing) | ||
IP Certificate | IP56 | ||
Internal Player (Embedded H/W) |
Processor Coretex | Rockchip RK3288 Coretex A17 1.8GHz | |
Memory Interface | HYNIX DDR3 2GB | ||
Storage | 8GB | ||
Operating System | Android 5.1 | ||
Multimedia Video Decoder |
MPEG-1/2/4, H.264, WMV,WKV,TS,FLV | ||
JPEG, PNG, BMP, PNG,GIF | |||
MP3 |