

Mtundu wa Malipiro:T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm:CFR,CIF,FOB,EXW
Mphindi. Dongosolo:1 Piece/Pieces
Maulendo:Ocean,Land,Air,Express
Port:Shenzhen
Size: 75-inches
Brightness: 2000-nits
Maulendo: Ocean,Land,Air,Express
Port: Shenzhen
Mtundu wa Malipiro: T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm: CFR,CIF,FOB,EXW
75-inchi otsatsa otsatsa, kapangidwe kochepa kochepa ndikosavuta kukhazikitsa pazenera labwino, ndi zithunzi zomwe zingakhale njira yabwino yokokera kuchokera kwa anthu, pomwe 3000-nits -Ti gawo kuchokera ku LG kapena Samsung ndi dongosolo lozizira kuchokera ku Ruadestar linalola kuti likugwira ntchito mu 24/7
Kuwala kwambiri 2000-5000000nit.
Screen Size | 75″ (74.52″ measured diagonally) |
Panel Technology | IPS,M+(WRGB) |
Aspect Ratio | 16:09 |
Resolution ratio | 3,840 x 2,160 (UHD) |
Brightness | 1500-5000 cd/m² |
Contrast Ratio | 1,000:1 |
Dynamic CR | 500,000:1 |
Viewing Angle (HxV) | 178×178 |
Surface Treatment | / |
Orientation | Landscape & Portrait |
Input | HDMI, VGA, DVI, Audio |
Output | Audio out |
External Control | IR Receiver,Auto-Dimming Sensor IR Receiver, Auto-Dimming Sensor |
Bezel Color | Black |
Bezel Width | 15.0mm(T/B/L/R) |
Monitor Dimension WxHxD) | 1688.58×967.82×85.30mm |
Weight (Head) | 60kg |
VESATM Standard Mount Interface | 400×500 mm 4*M8 |
SPECIAL FEATURES | Temperature sensor. Auto brightness sensor. Silent fans cooling Source selection, |
Operation Temperature Range | 0°C to45°C (w/o Dirett sunlight) 0°C to 35°C (Direct sunlight) |
Operation Humidity Range | 10% to 80% |
Power Supply | 100-240 V, 50/60 Hz |
PowerType | Built-In Power |
Power Supply Consumption(Typ./Max) | 600W / 660W |
Safety | / |
Induded Accessories | Remote control (w/o battery) ,AC power plug |
Optional Accessories | Mounting brachets(wall mount,roof hanging.floor stand) |
Ma tag otentha: 75inch digito Inving Wignmege Yoyang'ana, China, Fakitala, Yotsika mtengo , windo la digito
55 inchi 2000nit pansi kuyimitsa zenera lazenera
65 75 85 inchi 3000Nets zenera loyang'ana