

Mtundu: Rkhslcd
Kugulitsa Kwabwino Kwambiri Pakati pa LCD Kuwonetsera kwa LCD, mkati mwa mawonekedwe a LCD nthawi zambiri kumakhala kowoneka bwino kwa screen.
Pafupifupi pawiri pa LCD akuwonetsa malo owoneka bwino kwambiri pomwe ntchito yowoneka bwino iyenera kuwonetsa phokoso locheperako la LCD.
Rizistar Indoor STRAT mbali LCD ikuwonetsa ntchito yayikulu:
1. Kuwonetsera kwapang'onopang'ono, kotsimikizika, chithunzi, chithunzi, zinthu zingapo, zosewerera, pofuna kukopa anthu kuti ayang'anire chidwi.
2. Chosiyana ndi zida zotsatsa zotsatsa, kutsogolo ndi kumbuyo komwe kumbali ziwiri, thandizo la zowonetsera kapena zowonetsera
3. Kuwala kumatha kusinthidwa.
4. Thirani chophimba chopingasa komanso chopindika
Parameter |
||||
Item |
|
RS430SW-N03-1 | RS490SW-N03-1 | RS550SW-N03-1 |
Color | White(other color can be customized) | |||
Outer Size | 985*573*89mm(L*W*T) | 1119*649*89mm (L*W*T) | 1254.5*725.4*89mm (L*W*T) | |
Material | metal | metal | metal | |
Installation method | Suspension type | Suspension type | Suspension type | |
Screen Play mode | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | |
Lcd screen |
Screen size | 43" TFT LED | 49" TFT LCD | 55" TFT LCD |
Display area | 940.5*528mm | 1073.1*603.1mm | 1209.1*680.1mm | |
Resolution | 1920*1080 | 1920*1080/3840*2160 | 1920*1080/3840*2160 | |
Brightness | 500nits and 1000nits | 500nits and 1000nits | 500nits and 1000nits | |
Constant Ratio | 1300:1 | 1300:1 | 1300:1 | |
View angle | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Response time | 6 ms | 6ms | 6ms | |
screen color | 16.7m | 16.7m | 16.7m | |
Other |
Power | AC90V-240V | AC90V-240V | AC90V-240V |
Consumption Power | ≤200W | ≤230W | ≤265W | |
Mainboard | Android | Android | Android | |
Interface | USB,RJ45,Wifi | USB,RJ45,LVDS, RS232 | USB,RJ45,LVDS, RS232 | |
Function | Supports video, audio, image, PDF format, etc. | |||
Horn | built-in | built-in | built-in | |
Working Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Storage Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Working humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | |
Storage humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~95℃ |
Ma tag otentha: Pakati pa Chiwonetsero cha LCD, China, fakitale, mtengo wotsika mtengo, 65inch Chiwonetsero cha LCD , LCD Panel, LCD module ndi chiwonetsero cha LCD.
Khoma lakunja lomwe limasinthidwa LCD
Kuwonetsera kowala kwambiri kwa LCD